Dao phay AWR313 3 me bo góc cho nhôm Widin là dòng dao phay ngón cao cấp được thiết kế chuyên biệt cho gia công nhôm và kim loại màu trên máy CNC. Với cấu trúc 3 me cắt, bo góc (Corner Radius) cùng góc xoắn 45°, AWR313 mang lại hiệu suất cắt ổn định, bề mặt gia công đẹp và tuổi thọ dao vượt trội so với dao phay vuông truyền thống.
Thiết kế dao phay AWR313 3 me bo góc cho nhôm Widin :Tối ưu cho gia công nhôm
Khác với dao phay 2 me thường dùng cho nhôm, dao phay AWR313 Widin sử dụng 3 me cắt, giúp tăng độ cứng vững thân dao, giảm rung khi chạy tốc độ cao. Phần bo góc R ở mũi dao giúp phân tán lực cắt, hạn chế mẻ cạnh khi phay vai, phay bậc hoặc gia công liên tục trong thời gian dài.
Thiết kế này đặc biệt phù hợp với các xưởng CNC gia công nhôm yêu cầu:
-
Độ ổn định cao
-
Ít sứt mẻ dao
-
Chất lượng bề mặt đồng đều



Góc xoắn 45° :Thoát phoi tốt, bề mặt mịn
Dao phay AWR313 được thiết kế với góc xoắn 45°, giúp phoi nhôm thoát nhanh và mượt, hạn chế hiện tượng bám phoi ,một vấn đề thường gặp khi gia công nhôm. Nhờ đó:
-
Dao cắt nhẹ
-
Ít sinh nhiệt
-
Bề mặt chi tiết sáng, mịn hơn
Đây là ưu điểm lớn khi gia công nhôm 6061, 6063, 7075 cũng như đồng, đồng thau và kim loại mềm.
Carbide nguyên khối: Độ chính xác cao
Dao phay AWR313 Widin được chế tạo từ carbide nguyên khối, đảm bảo độ cứng và khả năng chống mài mòn cao. Dung sai đường kính được kiểm soát chặt chẽ (0 ~ -0.02 mm), chuôi dao đạt chuẩn h5, giúp kẹp chắc chắn, hạn chế đảo dao khi gia công chính xác.
Sản phẩm có hai phiên bản:
-
Uncoated (không phủ): phù hợp gia công nhôm tốc độ cao
-
Coated (phủ DLC): tăng khả năng chống dính phoi, nâng cao tuổi thọ dao
-
Sản phẩm có phiên bản không phủ (Uncoated) hoặc phủ DLC, trong đó DLC đặc biệt phù hợp cho:
-
Nhôm
-
Đồng
-
Đồng thau
-
Kim loại mềm và vật liệu phi sắt
-
Dòng dao phay nguyên khối cho nhôm thương hiệu WIDIN mới ra mắt AWING thay thế dòng cũ,cải tiến hơn phù hợp với vật liệu nhôm, đồng, nhựa ..
AWING
Bảng thông số kỹ thuật dao phay AWR313 – 3 Flutes Radius Endmill
| EDP No (Uncoated) | EDP No (Coated) | DC (mm) | RE (mm) | APMX (mm) | LU (mm) | OAL (mm) | DCONMS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----------------- | --------------- | ------- | ------- | --------- | ------- | -------- | ----------- |
| AWR313 01001 | AWR313 01001C | 1.0 | 0.1 | 3 | 8 | 50 | 6 |
| AWR313 01501 | AWR313 01501C | 1.5 | 0.1 | 5 | 10 | 50 | 6 |
| AWR313 02001 | AWR313 02001C | 2.0 | 0.1 | 6 | 11 | 50 | 6 |
| AWR313 02502 | AWR313 02502C | 2.5 | 0.2 | 10 | 15 | 50 | 6 |
| AWR313 03001 | AWR313 03001C | 3.0 | 0.1 | 12 | 17 | 60 | 6 |
| AWR313 03002 | AWR313 03002C | 3.0 | 0.2 | 12 | 17 | 60 | 6 |
| AWR313 04002 | AWR313 04002C | 4.0 | 0.2 | 14 | 19 | 60 | 6 |
| AWR313 04005 | AWR313 04005C | 4.0 | 0.5 | 14 | 19 | 60 | 6 |
| AWR313 04010 | AWR313 04010C | 4.0 | 1.0 | 14 | 19 | 60 | 6 |
| AWR313 06003 | AWR313 06003C | 6.0 | 0.3 | 17 | 24 | 60 | 6 |
| AWR313 06005 | AWR313 06005C | 6.0 | 0.5 | 17 | 24 | 60 | 6 |
| AWR313 06010 | AWR313 06010C | 6.0 | 1.0 | 17 | 24 | 60 | 6 |
| AWR313 06015 | AWR313 06015C | 6.0 | 1.5 | 17 | 24 | 60 | 6 |
| AWR313 06020 | AWR313 06020C | 6.0 | 2.0 | 17 | 24 | 60 | 6 |
| AWR313 08003 | AWR313 08003C | 8.0 | 0.3 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWR313 08005 | AWR313 08005C | 8.0 | 0.5 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWR313 08010 | AWR313 08010C | 8.0 | 1.0 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWR313 08015 | AWR313 08015C | 8.0 | 1.5 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWR313 08020 | AWR313 08020C | 8.0 | 2.0 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWR313 08030 | AWR313 08030C | 8.0 | 3.0 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWR313 10003 | AWR313 10003C | 10 | 0.3 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 10005 | AWR313 10005C | 10 | 0.5 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 10010 | AWR313 10010C | 10 | 1.0 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 10015 | AWR313 10015C | 10 | 1.5 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 10020 | AWR313 10020C | 10 | 2.0 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 10030 | AWR313 10030C | 10 | 3.0 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 10040 | AWR313 10040C | 10 | 4.0 | 25 | 33 | 70 | 10 |
| AWR313 12005 | AWR313 12005C | 12 | 0.5 | 30 | 40 | 80 | 12 |
| AWR313 12010 | AWR313 12010C | 12 | 1.0 | 30 | 40 | 80 | 12 |
| AWR313 12020 | AWR313 12020C | 12 | 2.0 | 30 | 40 | 80 | 12 |
| AWR313 12030 | AWR313 12030C | 12 | 3.0 | 30 | 40 | 80 | 12 |
| AWR313 12040 | AWR313 12040C | 12 | 4.0 | 30 | 40 | 80 | 12 |
| AWR313 14005 | AWR313 14005C | 14 | 0.5 | 35 | 45 | 85 | 16 |
| AWR313 14010 | AWR313 14010C | 14 | 1.0 | 35 | 45 | 85 | 16 |
| AWR313 14020 | AWR313 14020C | 14 | 2.0 | 35 | 45 | 85 | 16 |
| AWR313 14030 | AWR313 14030C | 14 | 3.0 | 35 | 45 | 85 | 16 |
| AWR313 14040 | AWR313 14040C | 14 | 4.0 | 35 | 45 | 85 | 16 |
| AWR313 14050 | AWR313 14050C | 14 | 5.0 | 35 | 45 | 85 | 16 |
| AWR313 16005 | AWR313 16005C | 16 | 0.5 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWR313 16010 | AWR313 16010C | 16 | 1.0 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWR313 16020 | AWR313 16020C | 16 | 2.0 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWR313 16030 | AWR313 16030C | 16 | 3.0 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWR313 16040 | AWR313 16040C | 16 | 4.0 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWR313 16050 | AWR313 16050C | 16 | 5.0 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWR313 20005 | AWR313 20005C | 20 | 0.5 | 45 | 55 | 100 | 20 |
| AWR313 20010 | AWR313 20010C | 20 | 1.0 | 45 | 55 | 100 | 20 |
| AWR313 20020 | AWR313 20020C | 20 | 2.0 | 45 | 55 | 100 | 20 |
| AWR313 20030 | AWR313 20030C | 20 | 3.0 | 45 | 55 | 100 | 20 |
| AWR313 20040 | AWR313 20040C | 20 | 4.0 | 45 | 55 | 100 | 20 |
| AWR313 20050 | AWR313 20050C | 20 | 5.0 | 45 | 55 | 100 | 20 |
Ứng dụng thực tế của dao phay AWR313 3 me bo góc cho nhôm Widin
Dao phay AWR313 có dải kích thước rộng từ D1.0 đến D20mm, với nhiều tùy chọn bán kính bo góc R0.1 ~ R5.0, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu:
Dao phay AWR313 được sử dụng rộng rãi trong:
-
Phay tinh biên dạng
-
Phay vai có bo góc
-
Phay khuôn mẫu
-
Gia công chi tiết cơ khí chính xác
-
Gia công nhôm trong ngành cơ khí, khuôn mẫu, tự động hóa
Dao phay AWR313 3 me bo góc cho nhôm Widin là lựa chọn lý tưởng cho các xưởng CNC cần một dòng dao phay ổn định, bền bỉ, cho bề mặt gia công đẹp và hiệu suất cao. Đây là giải pháp tối ưu giúp nâng cao năng suất và giảm chi phí dao cụ trong gia công nhôm hiện đại.
THÔNG TIN HÃNG SẢN XUẤT










Reviews
There are no reviews yet.