Dao Phay Nhôm Carbide 3 Me AWE313 A-Wing WIDIN
- Trong gia công CNC nhôm, lựa chọn đúng dao cắt quyết định trực tiếp đến độ bóng bề mặt, tốc độ bóc vật liệu và tuổi thọ dụng cụ. Dao phay nhôm Carbide 3 me AWE313 A-Wing dòng dao mới của WIDIN là dòng dao chuyên dụng cho nhôm và vật liệu màu, được thiết kế tối ưu cho tốc độ cao và thoát phoi vượt trội.
1. Tổng quan về dao phay nhôm Carbide 3 me AWE313 A-Wing Widin
AWE313 là dòng 3 Flutes Square Endmill chuyên gia công nhôm, đồng và hợp kim mềm. Với thiết kế rãnh thoát phoi rộng và góc xoắn tối ưu cho nhôm, dao giúp:
-
Thoát phoi nhanh, hạn chế kẹt phoi
-
Giảm bám dính vật liệu
-
Tăng độ bóng bề mặt
-
Gia công ổn định ở tốc độ cao
Dao được sản xuất từ Carbide nguyên khối (Solid Carbide) có độ cứng cao, chống mài mòn tốt và chịu nhiệt ổn định khi chạy tốc độ cao trên máy CNC.


AWE313
Dao Phay Nhôm Carbide 3 Me Carbide AWE313 A-Wing Widin
| EDP No (Uncoated) | EDP No (Coated) | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWE31301002 | AWE31301002C | 1.0 | 2 | 7 | 40 | 6 |
| AWE31301003 | AWE31301003C | 1.0 | 3 | 8 | 50 | 6 |
| AWE31301004 | AWE31301004C | 1.0 | 4 | 9 | 60 | 6 |
| AWE31301006 | AWE31301006C | 1.0 | 6 | 11 | 60 | 6 |
| AWE31301204 | AWE31301204C | 1.2 | 4 | 9 | 50 | 6 |
| AWE31301503 | AWE31301503C | 1.5 | 3 | 8 | 45 | 6 |
| AWE31301504 | AWE31301504C | 1.5 | 4 | 9 | 45 | 6 |
| AWE31301505 | AWE31301505C | 1.5 | 5 | 10 | 50 | 6 |
| AWE31301506 | AWE31301506C | 1.5 | 6 | 11 | 60 | 6 |
| AWE31301508 | AWE31301508C | 1.5 | 8 | 13 | 60 | 6 |
| AWE31301510 | AWE31301510C | 1.5 | 10 | 15 | 60 | 6 |
| AWE31302003 | AWE31302003C | 2.0 | 3 | 8 | 45 | 6 |
| AWE31302006 | AWE31302006C | 2.0 | 6 | 11 | 50 | 6 |
| AWE31302008 | AWE31302008C | 2.0 | 8 | 13 | 60 | 6 |
| AWE31302010 | AWE31302010C | 2.0 | 10 | 15 | 60 | 6 |
| AWE31302012 | AWE31302012C | 2.0 | 12 | 17 | 60 | 6 |
| AWE31302504 | AWE31302504C | 2.5 | 4 | 9 | 45 | 6 |
| AWE31302508 | AWE31302508C | 2.5 | 8 | 13 | 50 | 6 |
| AWE31302510 | AWE31302510C | 2.5 | 10 | 15 | 55 | 6 |
| AWE31302512 | AWE31302512C | 2.5 | 12 | 17 | 60 | 6 |
| AWE31303004 | AWE31303004C | 3 | 4 | 9 | 45 | 6 |
| AWE31303008 | AWE31303008C | 3 | 8 | 13 | 50 | 6 |
| AWE31303012 | AWE31303012C | 3 | 12 | 17 | 55 | 6 |
| AWE31303015 | AWE31303015C | 3 | 15 | 20 | 65 | 6 |
| AWE31304006 | AWE31304006C | 4 | 6 | 11 | 45 | 6 |
| AWE31304008 | AWE31304008C | 4 | 8 | 13 | 50 | 6 |
| AWE31304011 | AWE31304011C | 4 | 11 | 16 | 50 | 6 |
| AWE31304014 | AWE31304014C | 4 | 14 | 19 | 55 | 6 |
| AWE31304016 | AWE31304016C | 4 | 16 | 21 | 65 | 6 |
| AWE31304020 | AWE31304020C | 4 | 20 | 25 | 70 | 6 |
| AWE31305006 | AWE31305006C | 5 | 6 | 11 | 45 | 6 |
| AWE31305017 | AWE31305017C | 5 | 17 | 22 | 55 | 6 |
| AWE31305022 | AWE31305022C | 5 | 22 | 27 | 60 | 6 |
| AWE31305026 | AWE31305026C | 5 | 26 | 31 | 70 | 6 |
| AWE31306007 | AWE31306007C | 6 | 7 | 14 | 50 | 6 |
| AWE31306013 | AWE31306013C | 6 | 13 | 20 | 55 | 6 |
| AWE31306017 | AWE31306017C | 6 | 17 | 24 | 60 | 6 |
| AWE31306022 | AWE31306022C | 6 | 22 | 29 | 60 | 6 |
| AWE31306026 | AWE31306026C | 6 | 26 | 33 | 70 | 6 |
| AWE31306031 | AWE31306031C | 6 | 31 | 38 | 75 | 6 |
| AWE31308012 | AWE31308012C | 8 | 12 | 19 | 60 | 8 |
| AWE31308020 | AWE31308020C | 8 | 20 | 27 | 60 | 8 |
| AWE31308023 | AWE31308023C | 8 | 23 | 30 | 70 | 8 |
| AWE31308029 | AWE31308029C | 8 | 29 | 36 | 80 | 8 |
| AWE31308031 | AWE31308031C | 8 | 31 | 38 | 80 | 8 |
| AWE31308036 | AWE31308036C | 8 | 36 | 43 | 85 | 8 |
| AWE31310012 | AWE31310012C | 10 | 12 | 20 | 65 | 10 |
| AWE31310015 | AWE31310015C | 10 | 15 | 23 | 65 | 10 |
| AWE31310023 | AWE31310023C | 10 | 23 | 31 | 65 | 10 |
| AWE31310028 | AWE31310028C | 10 | 28 | 36 | 75 | 10 |
| AWE31310033 | AWE31310033C | 10 | 33 | 41 | 90 | 10 |
| AWE31310036 | AWE31310036C | 10 | 36 | 44 | 90 | 10 |
| AWE31310041 | AWE31310041C | 10 | 41 | 49 | 90 | 10 |
| AWE31310046 | AWE31310046C | 10 | 46 | 54 | 100 | 10 |
| AWE31310051 | AWE31310051C | 10 | 51 | 59 | 100 | 10 |
| AWE31312061 | AWE31312061C | 12 | 61 | 71 | 110 | 12 |
| AWE31313035 | AWE31313035C | 13 | 35 | 45 | 85 | 14 |
| AWE31314038 | AWE31314038C | 14 | 38 | 48 | 90 | 14 |
| AWE31315040 | AWE31315040C | 15 | 40 | 50 | 90 | 16 |
| AWE31316019 | AWE31316019C | 16 | 19 | 29 | 90 | 16 |
| AWE31316033 | AWE31316033C | 16 | 33 | 43 | 90 | 16 |
| AWE31316045 | AWE31316045C | 16 | 45 | 55 | 100 | 16 |
| AWE31316053 | AWE31316053C | 16 | 53 | 63 | 105 | 16 |
| AWE31316056 | AWE31316056C | 16 | 56 | 66 | 110 | 16 |
| AWE31316066 | AWE31316066C | 16 | 66 | 76 | 130 | 16 |
| AWE31316076 | AWE31316076C | 16 | 76 | 86 | 150 | 16 |
| AWE31318049 | AWE31318049C | 18 | 49 | 59 | 100 | 18 |
| AWE31320023 | AWE31320023C | 20 | 23 | 33 | 90 | 20 |
| AWE31320039 | AWE31320039C | 20 | 39 | 49 | 95 | 20 |
| AWE31320050 | AWE31320050C | 20 | 50 | 60 | 105 | 20 |
| AWE31320055 | AWE31320055C | 20 | 55 | 65 | 110 | 20 |
| AWE31320060 | AWE31320060C | 20 | 60 | 70 | 120 | 20 |
| AWE31320065 | AWE31320065C | 20 | 65 | 75 | 130 | 20 |
| AWE31320070 | AWE31320070C | 20 | 70 | 80 | 130 | 20 |
| AWE31320076 | AWE31320076C | 20 | 76 | 86 | 150 | 20 |
2. Ưu điểm nổi bật của dao phay nhôm Carbide 3 me AWE313 A- Wing Wiđin
Thiết kế rãnh cắt tối ưu cho vật liệu nhóm N (Aluminum, Copper). Đặc biệt phù hợp:
-
Nhôm 6061, 7075
-
Nhôm đúc
-
Đồng và hợp kim mềm
3 me cắt – Cân bằng giữa tốc độ và độ cứng
So với dao 2 me, dao 3 me:
-
Tăng lượng ăn dao
-
Giữ độ ổn định tốt hơn
-
Vẫn đảm bảo thoát phoi hiệu quả
Phù hợp cho cả phay rãnh, phay hốc và phay biên dạng.
Carbide nguyên khối cao cấp
Vật liệu carbide giúp:
-
Độ cứng cao
-
Chống mẻ lưỡi tốt
-
Tuổi thọ dài hơn so với HSS
-
Hoạt động ổn định ở tốc độ vòng quay cao
Đa dạng kích thước
Dòng AWE313 có đầy đủ size từ Ø1mm đến Ø20mm, đáp ứng từ gia công chi tiết nhỏ đến khuôn nhôm lớn.
4. Thông số kỹ thuật tổng quan
Dòng AWE313 có nhiều mã hàng khác nhau, bao phủ phạm vi có
-
Carbide nguyên khối không phủ (Uncoated)
-
Carbide có phủ DLC (Coated for Aluminum)
| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Loại dao | Square Endmill |
| Số me cắt | 3 Flutes |
| Vật liệu | Carbide nguyên khối |
| Dải kích thước | Ø1 – Ø20 mm |
| Chiều dài me | Phù hợp nhu cầu gia công |
| Ứng dụng | Nhôm, hợp kim nhôm, đồng. |
5. Vì sao chọn WIDIN AWE313 cho nhôm?
- Thoát phoi nhanh :Giảm kẹt phoi
- Nhôm có xu hướng dính phoi, và thiết kế rãnh của AWE313 giúp phoi thoát liên tục, giảm sự tắc nghẽn.
- Chịu tốc độ cắt cao
- Với carbide chất lượng, AWE313 hoạt động tốt ngay cả ở RPM cao mà không giảm tuổi thọ dao nhanh.
- Chất lượng bề mặt gia công
- Me cắt sắc và cân đối giúp bề mặt nhôm sau phay mịn, ít cần xử lý lại.
- Đa dạng lựa chọn
- Từ kích thước nhỏ đến lớn, WIDIN cung cấp AWE313 cho nhiều ứng dụng – từ chi tiết tinh đến phay hốc sâu.
- Dao phay nhôm AWE313 WIDIN là lựa chọn lý tưởng cho gia công nhôm chuyên nghiệp nhờ:
– Thiết kế 3 me tối ưu nhôm
– Carbide nguyên khối bền bỉ
– Thoát phoi hiệu quả
– Độ ổn định cao
– Phù hợp đa dạng ứng dụng CNC
- Nếu bạn đang tìm công cụ cắt cho nhôm tốc độ cao, bề mặt đẹp và tuổi thọ cao, AWE313 chính là một trong những lựa chọn hàng đầu trên thị trường.
THÔNG TIN HÃNG SẢN XUẤT










Reviews
There are no reviews yet.