ĐẶC TÍNH DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 3 ME CHO NHÔM WIDIN WAE303100
- Với gia công phay cơ khí thì dao phay ngón hợp kim 3 me cho nhôm Widin wae303100 là dụng cụ được quan tâm và sử dụng nhiều nhất. Dao phay ngón hợp kim 3 me của thương hiệu Widin sẽ giúp quý khách dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mình trong gia công, đem đến chất lượng tuyệt vời và giá cả cạnh tranh cho khách hàng.
- Dao phay ngón hợp kim 3 me cho nhôm widin wae303100 được sử dụng thường xuyên trong các quy trình gia công cơ khí chính xác tại các nhà máy, xưởng cơ khí, nó có thể gia công trên các vật liệu chuyên phay nhôm , hợp kim nhôm , và các vật liệu phi kim loại.
Cấu tạo và thiết kế của dao phay WAE303 Widin
-
Khác với các loại dao phay ngón đa vật liệu, WAE303 là dao phay 3 me (3F) chuyên dụng. Thiết kế 3 me cắt giúp lưỡi dao sắc hơn, giảm lực cắt và tạo độ ổn định khi gia công chi tiết nhôm. Phần rãnh cắt và góc xoắn được Widin tối ưu hóa để phoi thoát nhanh, không bị bám dính, không tạo lẹo dao ,một lỗi rất thường gặp khi phay nhôm tốc cao.
Vật liệu chế tạo dao là carbide hạt mịn (micro grain carbide) cho độ cứng cao, giúp dao chịu tải tốt, giảm mẻ me và duy trì tuổi thọ ổn định. Nhờ đó, dao phay WAE303 Widin hoạt động hiệu quả ngay cả khi chạy liên tục trong sản xuất công nghiệp.
- Dao phay ngón hợp kim 3 me cho nhôm widin wae303100được sử dụng thường xuyên trong các quy trình gia công cơ khí chính xác tại các nhà máy, xưởng cơ khí, nó có thể gia công trên các vật liệu chuyên phay nhôm , hợp kim nhôm , và các vật liệu phi kim loại.
Ưu điểm nổi bật của dao phay WAE303 Widin
- Lưỡi cắt sắc bén, bề mặt đẹp
- Khi gia công nhôm 6061, 7075 hoặc nhôm đúc, dao cho bề mặt sáng, mịn, ít ba via, phù hợp với chi tiết yêu cầu độ thẩm mỹ cao.
- Thoát phoi nhanh không bám phoi:
Rãnh thoát phoi rộng và góc xoắn lớn giúp phoi di chuyển khỏi vùng cắt dễ dàng, hạn chế cháy me và hạn chế rung lắc. - Với 3 me cắt, góc cắt 45°, khả năng chống bám dính cao ,tăng cường khả năng thoát phoi.
- Lưỡi cắt sắc nét, độ chính xác đồng tâm cao, khả năng chống mài mòn, hiệu quả cắt tốt và hiệu quả cao.
- Dao cắt 3 me thẳng có 2 rãnh xoắn cho khả năng thoát phoi lớn, tăng được tốc độ cắt, tránh khả năng gãy dao.
- Dao phay ngón WAE là một sản phẩm chất lượng cao của hãng Widin, được thiết kế riêng cho việc gia công nhôm và các vật liệu có độ cứng thấp. Dao phay ngón WAE có những ưu điểm sau:



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THƯƠNG HIỆU | WIDIN |
| ĐƯỜNG KÍNH DAO (D) | 10mm |
| CHIỀU DÀI LƯỠI CẮT (L1) | 28mm |
| GÓC XOẮN DAO | 13 độ |
| SỐ ME CẮT (LƯỠI CẮT) | 3 me |
| TỔNG CHIỀU DÀI (L2) | 75mm |
| ĐỘ CỨNG | |
| HÌNH DẠNG | Dao phay phẳng |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 3 ME CHO NHÔM WIDIN WAE 303
| EDP.NO | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WAE303 010-02 | 1 | 2 | 40 | 6 |
| WAE303 010-025 | 1 | 2.5 | 40 | 6 |
| WAE303 010 | 1 | 3 | 50 | 6 |
| WAE303 010-04 | 1 | 4 | 60 | 6 |
| WAE303 010-06 | 1 | 6 | 60 | 6 |
| WAE303 012 | 1.2 | 4 | 50 | 6 |
| WAE303 015-03 | 1.5 | 3 | 40 | 6 |
| WAE303 015 | 1.5 | 5 | 50 | 6 |
| WAE303 015-06 | 1.5 | 6 | 60 | 6 |
| WAE303 015-08 | 1.5 | 8 | 60 | 6 |
| WAE303 015-10 | 1.5 | 10 | 60 | 6 |
| WAE303 020-03 | 2 | 3 | 40 | 6 |
| WAE303 020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
| WAE303 020-08 | 2 | 8 | 60 | 6 |
| WAE303 020-10 | 2 | 10 | 60 | 6 |
| WAE303 020-12 | 2 | 12 | 60 | 6 |
| WAE303 025 | 2.5 | 8 | 40 | 6 |
| WAE303 025-10 | 2.5 | 10 | 55 | 6 |
| WAE303 025-12 | 2.5 | 12 | 60 | 6 |
| WAE303 030-04 | 3 | 4 | 45 | 6 |
| WAE303 030-08 | 3 | 8 | 45 | 6 |
| WAE303 030 | 3 | 12 | 55 | 6 |
| WAE303 031 | 3 | 15 | 65 | 6 |
| WAE323 030 | 3 | 20 | 70 | 6 |
| WAE323 031 | 3 | 25 | 75 | 6 |
| WAE323 032 | 3 | 30 | 80 | 6 |
| WAE303 035 | 3.5 | 12 | 55 | 6 |
| WAE303 040-05 | 4 | 5 | 45 | 6 |
| WAE303 040-08 | 4 | 8 | 45 | 6 |
| WAE303 040-11 | 4 | 11 | 45 | 6 |
| WAE303 040 | 4 | 14 | 55 | 6 |
| WAE303 040-16 | 4 | 16 | 65 | 6 |
| WAE303 041 | 4 | 20 | 70 | 6 |
| WAE323 040 | 4 | 26 | 75 | 6 |
| WAE323 041 | 4 | 30 | 80 | 6 |
| WAE303 045 | 4.5 | 15 | 55 | 6 |
| WAE303 050-06 | 5 | 6 | 45 | 6 |
| WAE303 050 | 5 | 17 | 55 | 6 |
| WAE303 051 | 5 | 22 | 60 | 6 |
| WAE303 052 | 5 | 26 | 70 | 6 |
| WAE323 050 | 5 | 31 | 75 | 6 |
| WAE323 051 | 5 | 36 | 80 | 6 |
| WAE323 052 | 5 | 41 | 85 | 6 |
| WAE323 053 | 5 | 46 | 90 | 6 |
| WAE303 055 | 5.5 | 17 | 55 | 6 |
| WAE303 060-07 | 6 | 7 | 50 | 6 |
| WAE303 060-13 | 6 | 13 | 50 | 6 |
| WAE303 060 | 6 | 17 | 60 | 6 |
| WAE303 061 | 6 | 22 | 60 | 6 |
| WAE303 062 | 6 | 26 | 70 | 6 |
| WAE303 063 | 6 | 31 | 75 | 6 |
| WAE323 060 | 6 | 36 | 80 | 6 |
| WAE323 061 | 6 | 43 | 90 | 6 |
| WAE323 062 | 6 | 51 | 100 | 6 |
| WAE303 070 | 7 | 23 | 65 | 8 |
| WAE303 080-10 | 8 | 10 | 60 | 8 |
| WAE303 080-20 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| WAE303 080 | 8 | 23 | 70 | 8 |
| WAE303 080-29 | 8 | 29 | 80 | 8 |
| WAE303 081 | 8 | 31 | 80 | 8 |
| WAE303 082 | 8 | 36 | 85 | 8 |
| WAE323 080 | 8 | 41 | 90 | 8 |
| WAE323 081 | 8 | 46 | 95 | 8 |
| WAE323 082 | 8 | 51 | 100 | 8 |
| WAE323 083 | 8 | 56 | 105 | 8 |
| WAE323 084 | 8 | 66 | 110 | 8 |
| WAE303 090 | 9 | 28 | 70 | 10 |
| WAE303 100-12 | 10 | 12 | 65 | 10 |
| WAE303 100-23 | 10 | 23 | 65 | 10 |
| WAE303 100 | 10 | 28 | 75 | 10 |
| WAE303 100-33 | 10 | 33 | 90 | 10 |
| WAE303 101 | 10 | 36 | 90 | 10 |
| WAE303 100-41 | 10 | 41 | 90 | 10 |
| WAE303 102 | 10 | 46 | 100 | 10 |
| WAE303 103 | 10 | 51 | 100 | 10 |
| WAE323 100 | 10 | 56 | 110 | 10 |
| WAE323 100-61 | 10 | 61 | 110 | 10 |
| WAE323 101 | 10 | 66 | 120 | 10 |
| WAE303 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
| WAE303 120-14 | 12 | 14 | 70 | 12 |
| WAE303 120-27 | 12 | 27 | 70 | 12 |
| WAE303 120 | 12 | 33 | 80 | 12 |
| WAE303 121 | 12 | 41 | 95 | 12 |
| WAE303 122 | 12 | 46 | 100 | 12 |
| WAE303 122-51 | 12 | 51 | 100 | 12 |
| WAE303 123 | 12 | 56 | 110 | 12 |
| WAE303 124-61 | 12 | 61 | 110 | 12 |
| WAE323 120 | 12 | 66 | 120 | 12 |
| WAE323 120-71 | 12 | 71 | 120 | 12 |
| WAE323 121 | 12 | 76 | 135 | 12 |
| WAE303 130 | 13 | 35 | 85 | 14 |
| WAE303 140 | 14 | 38 | 90 | 14 |
| WAE303 150 | 15 | 40 | 90 | 16 |
| WAE303 160-19 | 16 | 19 | 90 | 16 |
| WAE303 160-33 | 16 | 33 | 90 | 16 |
| WAE303 160 | 16 | 45 | 100 | 16 |
| WAE303 160-53 | 16 | 53 | 105 | 16 |
| WAE303 161 | 16 | 56 | 110 | 16 |
| WAE303 162 | 16 | 66 | 130 | 16 |
| WAE303 163 | 16 | 76 | 150 | 16 |
| WAE323 160 | 16 | 86 | 160 | 16 |
| WAE323 161 | 16 | 96 | 180 | 16 |
| WAE323 162 | 16 | 106 | 190 | 16 |
| WAE323 163 | 16 | 116 | 200 | 16 |
| WAE303 180 | 18 | 49 | 100 | 18 |
| WAE303 200-23 | 20 | 23 | 90 | 20 |
| WAE303 200-39 | 20 | 39 | 90 | 20 |
| WAE303 200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
| WAE303 201 | 20 | 60 | 110 | 20 |
| WAE303 202 | 20 | 70 | 130 | 20 |
| WAE303 203 | 20 | 76 | 150 | 20 |
| WAE323 200 | 20 | 86 | 160 | 20 |
| WAE323 201 | 20 | 96 | 180 | 20 |
| WAE323 202 | 20 | 106 | 190 | 20 |
| WAE323 203 | 20 | 116 | 200 | 20 |
| WAE323 204 | 20 | 126 | 220 | 20 |
| WAE303 250 | 25 | 50 | 120 | 25 |











Reviews
There are no reviews yet.