DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 4 ME ZE304100P
Với gia công phay cơ khí thì dao phay ngón hợp kim ZE304100P là dụng cụ được quan tâm và sử dụng nhiều nhất. Dao phay ngón hợp kim 4 me của thương hiệu Widin sẽ giúp quý khách dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mình trong gia công, đem đến chất lượng tuyệt vời và giá cả cạnh tranh cho khách hàng.
Dao phay có lớp phủ thì có độ cứng cao hơn và chịu nhiệt tốt hơn, lớp phủ TiALN cho tuổi thọ cao hơn 3-10 lần so với không có lớp phủ. Với lớp phủ TiALN độ bền cao, chống mài mòn cao, làm việc ở nhiệt độ cao và rút ngắn thời gian gia công vật liệu, đồng thời còn tăng độ bén cho việc gia công những chi tiết
Dao phay ngón được sử dụng thường xuyên trong các quy trình gia công cơ khí chính xác tại các nhà máy, xưởng cơ khí, nó có thể gia công trên các vật liệu khác nhau thép, hợp kim thép, khuôn thép và một số vật liệu khó khác với độ cứng đến ~HR45Hrc
Với 4 me cắt, góc cắt , được phủ lớp TiAlN và chiều dài dao theo thiết kế quy chuẩn giúp dao đạt được hiệu suất làm việc tuyệt vời.
Lưỡi cắt sắc nét, độ chính xác đồng tâm cao, khả năng chống mài mòn, hiệu quả cắt tốt và hiệu quả cao.
Dao cắt 4 me thẳng có 2 rãnh xoắn cho khả năng thoát phoi lớn, tăng được tốc độ cắt, tránh khả năng gãy dao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THƯƠNG HIỆU | WIDIN |
ĐƯỜNG KÍNH DAO (D) | 10mm |
CHIỀU DÀI LƯỠI CẮT (L1) | 25mm |
GÓC XOẮN DAO | 30 độ |
SỐ ME CẮT (LƯỠI CẮT) | 4 me |
TỔNG CHIỀU DÀI (L2) | 70mm |
ĐỘ CỨNG | ~45Hrc~ |
HÌNH DẠNG | Dao phay thẳng |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DAO PHAY THÉP 4 ME ZE304P – WIDIN
EDP.NO | D | L1 | L2 | D2 |
ZE304 010P | 1 | 2.5 | 50 | 6 |
ZE304 015P | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
ZE304 020P | 2 | 6 | 50 | 6 |
ZE304 025P | 2.5 | 8 | 50 | 6 |
ZE304 030P | 3 | 10 | 50 | 6 |
ZE304 035P | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
ZE304 040P | 4 | 12 | 50 | 6 |
ZE304 045P | 4.5 | 14 | 50 | 6 |
ZE304 050P | 5 | 15 | 60 | 6 |
ZE304 065P | 6.5 | 18 | 60 | 8 |
ZE304 070P | 7 | 20 | 65 | 8 |
ZE304 075P | 7.5 | 20 | 65 | 8 |
ZE304 080P | 8 | 20 | 65 | 8 |
ZE304 085P | 8.5 | 22 | 70 | 10 |
ZE304 090P | 9 | 22 | 70 | 10 |
ZE304 095P | 9.5 | 24 | 70 | 10 |
ZE304 100P | 10 | 25 | 70 | 10 |
ZE304 105P | 15 | 26 | 80 | 12 |
ZE304 110P | 11 | 30 | 80 | 12 |
ZE304 115P | 11.5 | 30 | 80 | 12 |
ZE304 120P | 12 | 30 | 80 | 12 |
ZE304 130P | 13 | 35 | 90 | 12 |
ZE304 140P | 14 | 35 | 100 | 14 |
ZE304 150P | 15 | 40 | 100 | 16 |
ZE304 160P | 16 | 40 | 100 | 16 |
ZE304 180P | 18 | 45 | 100 | 18 |
ZE304 200P | 20 | 45 | 100 | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.