Dao Phay WIDIN UR504
Dao phay ngón Widin UR504 là dòng dao phay carbide cao cấp thuộc thương hiệu Widin (Hàn Quốc), được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng gia công thép trong dải độ cứng 30 – 55 HRC. Sử dụng vật liệu carbide siêu cứng cùng lớp phủ AlCrN chống mài mòn, UR504 mang lại độ bền vượt trội, giúp gia công ổn định ở tốc độ và lượng chạy dao cao.
Dòng UR504 có 4 me cắt, góc xoắn 40°, rãnh thoát phoi trơn mượt giúp giảm rung và nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. Đặc biệt, thiết kế bo góc (Corner Radius) giúp giảm sứt mẻ lưỡi cắt, kéo dài tuổi thọ dao và phù hợp cho các chi tiết khuôn yêu cầu độ ổn định cao.
Dao có độ chính xác chuôi h5, phù hợp với các loại collet/BT/HMC yêu cầu độ đồng tâm cao. Widin UR504 được sản xuất với nhiều kích thước từ nhỏ đến lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu gia công tinh – bán tinh – phá thô nhẹ.
Giới thiệu dao phay WIDIN UR504
-
Tên sản phẩm: WIDIN UR504 :4 me cắt Flutes Radius Endmill
-
Chất liệu: Carbide siêu cứng, lớp phủ AlCrN chống mài mòn
-
Thiết kế: 4 me cắt, helix 40°, Corner Radius
-
Ứng dụng: Phay rãnh, phay vai, phay mặt, gia công biên dạng, gia công khuôn
Dao phay UR504 phù hợp với vật liệu carbon steel, alloy steel, thép đã tôi HRc30–50, SKD61, SKD11, đáp ứng nhu cầu gia công tinh và bán tinh. Thiết kế radius (R) trên mũi dao giúp giảm vết nứt, tăng độ bền mũi dao và cải thiện bề mặt gia công.


2. Đặc điểm nổi bật của dao phay Widin UR504,me cắt tối ưu hiệu suất
-
Giúp thoát phoi nhanh, giảm ma sát và nhiệt khi gia công sâu.
-
Tăng ổn định chạy dao, giảm rung lắc, đặc biệt khi gia công thép cứng hoặc hợp kim.
Lớp phủ AlCrN
-
Tăng tuổi thọ dao, giảm mài mòn.
-
Thích hợp chạy ở tốc độ cao, chịu nhiệt lên tới 900°C.
Corner Radius
-
Thiết kế bo góc (Corner Radius) giúp giảm sứt mẻ lưỡi cắt, kéo dài tuổi thọ dao và phù hợp cho các chi tiết khuôn yêu cầu độ ổn định cao.
Chuôi dao chính xác
-
Chuôi chuẩn h5, dễ lắp đặt trên máy CNC.
-
Tương thích với các holder tiêu chuẩn WIDIN hoặc các hệ thống khoan/phay CNC thông dụng.
3. Kích thước phổ biến và mã EDP
EDP No D R L1 L2 D2
UR504 03002 3 0.2 8 60 6
UR504 03002S4 3 0.2 8 60 4
UR504 03003 3 0.3 8 60 6
UR504 03005 3 0.5 8 60 6
UR504 03005S4 3 0.5 8 60 4
UR504 04002 4 0.2 10 70 6
UR504 04002S4 4 0.2 10 70 4
UR504 04003 4 0.3 10 70 6
UR504 04005 4 0.5 10 70 6
UR504 04005S4 4 0.5 10 70 4
UR504 04010 4 1.0 10 70 6
UR504 04010S4 4 1.0 10 70 4
UR504 05002 5 0.2 13 90 6
UR504 05003 5 0.3 13 90 6
UR504 05003060 5 0.3 13 60 6
UR504 05005 5 0.5 13 90 6
UR504 05005060 5 0.5 13 60 6
UR504 05010 5 1.0 13 90 6
UR504 06002 6 0.2 13 90 6
UR504 06003 6 0.3 15 90 6
UR504 06003060 6 0.3 15 60 6
UR504 06005 6 0.5 15 90 6
UR504 06005060 6 0.5 15 60 6
UR504 06010 6 1.0 15 90 6
UR504 06010060 6 1.0 15 60 6
UR504 08003 8 0.3 20 100 8
UR504 08003070 8 0.3 20 70 8
UR504 08005 8 0.5 20 100 8
UR504 08005070 8 0.5 20 70 8
UR504 08010 8 1.0 20 100 8
UR504 08010070 8 1.0 20 70 8
UR504 08015 8 1.5 20 100 8
UR504 08020 8 2.0 20 100 8
UR504 10003 10 0.3 25 100 10
UR504 10003075 10 0.3 25 75 10
UR504 10005 10 0.5 25 100 10
UR504 10005075 10 0.5 25 75 10
UR504 10010 10 1.0 25 100 10
UR504 10010075 10 1.0 25 75 10
UR504 10015 10 1.5 25 100 10
UR504 10020 10 2.0 25 100 10
UR504 10025 10 2.5 25 100 10
UR504 12003 12 0.3 30 110 12
UR504 12003080 12 0.3 30 80 12
UR504 12005 12 0.5 30 110 12
UR504 12005080 12 0.5 30 80 12
UR504 12010 12 1.0 30 110 12
UR504 12010080 12 1.0 30 80 12
UR504 12015 12 1.5 30 110 12
UR504 12020 12 2.0 30 110 12
UR504 12025 12 2.5 30 110 12
UR504 12030 12 3.0 30 110 12
UR504 16005 16 0.5 32 150 16
UR504 16005100 16 0.5 32 100 16
UR504 16010 16 1.0 32 150 16
UR504 16010100 16 1.0 32 100 16
UR504 16015 16 1.5 32 150 16
UR504 16015100 16 1.5 32 100 16
UR504 16020 16 2.0 32 150 16
UR504 16020100 16 2.0 32 100 16
UR504 20005 20 0.5 38 150 20
UR504 20005100 20 0.5 38 100 20
UR504 20010 20 1.0 38 150 20
UR504 20010100 20 1.0 38 100 20
UR504 20015 20 1.5 38 150 20
UR504 20015100 20 1.5 38 100 20
UR504 20020 20 2.0 38 150 20
UR504 20020100 20 2.0 38 100 20
4. Ứng dụng thực tế
Dao phay Widin UR504 rất phù hợp cho:
-
Gia công thép trung bình và thép cứng 30–55 HRC
-
Chi tiết khuôn mẫu cần độ chính xác cao
-
Gia công rãnh, pocket, phay mặt, bo góc
-
Các chi tiết yêu cầu độ ổn định lưỡi cắt
-
Gia công trên máy CNC tốc độ cao
Nhờ khả năng chống mài mòn tốt, dao đáp ứng tốt cả trong môi trường chạy liên tục trong nhà máy sản xuất, nơi yêu cầu tuổi thọ dao và chất lượng bề mặt phải đồng đều.
5. Lợi ích khi sử dụng Widin UR504
-
Tăng tuổi thọ dao so với các loại không phủ hoặc phủ tiêu chuẩn
-
Độ sắc bén cao, giữ ổn định hình dạng lưỡi cắt
-
Bề mặt gia công mịn, ít rung
-
Chạy được tốc độ cao, giảm thời gian gia công
-
Đa dạng kích thước từ Ø3 đến Ø20 mm đáp ứng nhiều nhu cầu
THÔNG TIN HÃNG SẢN XUẤT










Reviews
There are no reviews yet.