Mũi khoan NDPG503 New Dolphin Widin ,Mũi khoan hợp kim 3D hiệu suất cao của WIDIN
- Mũi khoan NDPG503 thuộc dòng New Dolphin Drill do WIDIN (Hàn Quốc) sản xuất, là loại mũi khoan hợp kim 3D chuyên dùng trong các ứng dụng khoan lỗ chính xác cao trên máy CNC và máy khoan tự động.
- Dòng New Dolphin là thế hệ mũi khoan nâng cấp của WIDIN, nổi bật với độ bền cao, tốc độ cắt nhanh và khả năng làm việc ổn định trên nhiều loại vật liệu.
Đặc điểm nổi bật của mũi khoan NDPG503 new dolphin Widin
- Vật liệu hợp kim siêu cứng (Micro Grain Carbide) giúp mũi khoan có độ cứng và khả năng chịu mài mòn cao.
- Góc xoắn 30° góc đỉnh 140° cho khả năng thoát phoi nhanh, khoan ổn định ngay cả với lỗ sâu (3D).
- Độ chính xác cao (h6) đường kính chính xác và độ đồng tâm tuyệt vời, phù hợp cho khoan dẫn taro (tapping).
- Hiệu suất cắt vượt trội tối ưu cho các vật liệu từ thép carbon, thép hợp kim, gang, inox đến nhôm và đồng.
Mũi khoan NDPG503 new dolphin Widin được khuyến nghị cho:
| Vật liệu | Độ cứng | Khả năng làm việc |
|---|---|---|
| Thép carbon (HB225) | Dưới 225 HB | Excellent |
| Thép hợp kim (HB225–325) | 225–325 HB | Excellent |
| Thép tôi (SKD61 ~ HRc55) | Cao | Good |
| Gang (FCD500) | – | Excellent |
| Đồng, Graphite | – | Good |
| Nhôm, thép không gỉ | – | Excellent |
NDPG503 là lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy gia công cơ khí chính xác, khuôn mẫu, linh kiện ô tô và công nghiệp phụ trợ.
Thông số kỹ thuật nổi bật
-
Đường kính khoan (D): Ø1.0 – Ø13.0 mm
-
Chiều dài làm việc (L1): 5 – 57 mm
-
Tổng chiều dài (L2): 38 – 102 mm
-
Đường kính cán (D2): 3 – 13 mm
-
Ứng dụng khoan 3D (3×D) độ sâu lỗ khoan bằng 3 lần đường kính mũi.
| EDP No | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | TAP (Size / Limit) |
|---|---|---|---|---|---|
| NDPG503010 | 1.0 | 5 | 38 | 3 | - |
| NDPG503011 | 1.1 | 6 | 42 | 3 | - |
| NDPG503012 | 1.2 | 6 | 42 | 3 | - |
| NDPG503013 | 1.3 | 6 | 42 | 3 | - |
| NDPG503014 | 1.4 | 7 | 42 | 3 | - |
| NDPG503015 | 1.5 | 7 | 42 | 3 | - |
| NDPG503016 | 1.6 | 8 | 42 | 3 | - |
| NDPG503017 | 1.7 | 9 | 42 | 3 | - |
| NDPG503018 | 1.8 | 9 | 42 | 3 | - |
| NDPG503019 | 1.9 | 9 | 42 | 3 | - |
| NDPG503020 | 2.0 | 11 | 50 | 3 | - |
| NDPG503021 | 2.1 | 11 | 50 | 3 | - |
| NDPG503022 | 2.2 | 11 | 50 | 3 | - |
| NDPG503023 | 2.3 | 11 | 50 | 3 | - |
| NDPG503024 | 2.4 | 11 | 50 | 3 | - |
| NDPG503025 | 2.5 | 11 | 50 | 3 | M3×0.5/WH1–4 |
| NDPG503026 | 2.6 | 12 | 50 | 3 | M3×0.5/WH5–6 |
| NDPG503027 | 2.7 | 14 | 50 | 3 | - |
| NDPG503028 | 2.8 | 14 | 50 | 3 | - |
| NDPG503029 | 2.9 | 14 | 50 | 3 | - |
| NDPG503030 | 3.0 | 14 | 55 | 3 | - |
| NDPG503031 | 3.1 | 16 | 55 | 4 | - |
| NDPG50303175 | 3.175 | 16 | 55 | 4 | - |
| NDPG503032 | 3.2 | 16 | 55 | 4 | - |
| NDPG50303264 | 3.264 | 16 | 55 | 4 | - |
| NDPG503033 | 3.3 | 16 | 55 | 4 | M4×0.7/WH1–4 |
| NDPG503034 | 3.4 | 16 | 55 | 4 | M4×0.7>WH1–4 |
| NDPG503035 | 3.5 | 16 | 55 | 4.5 | - |
| NDPG50303572 | 3.572 | 18 | 55 | 4 | - |
| NDPG503035 | 3.6 | 18 | 55 | 4 | - |
| NDPG503037 | 3.7 | 18 | 55 | 4 | - |
| NDPG503038 | 3.8 | 20 | 55 | 4 | - |
| NDPG503039 | 3.9 | 20 | 55 | 4 | - |
| NDPG503040 | 4.0 | 20 | 55 | 4 | - |
| NDPG50304039 | 4.039 | 20 | 55 | 5 | - |
| NDPG503041 | 4.1 | 20 | 55 | 5 | - |
| NDPG503042 | 4.2 | 20 | 55 | 5 | M5×0.8/WH1–4 |
| NDPG503043 | 4.3 | 22 | 62 | 5 | M5×0.8/WH5–6 |
| NDPG503044 | 4.4 | 22 | 62 | 5 | - |
| NDPG503045 | 4.5 | 22 | 62 | 5 | - |
| NDPG503046 | 4.6 | 22 | 62 | 5 | - |
| NDPG503047 | 4.7 | 24 | 62 | 5 | - |
| NDPG50304763 | 4.763 | 24 | 62 | 5 | - |
| NDPG503048 | 4.8 | 24 | 62 | 5 | - |
| NDPG503049 | 4.9 | 24 | 62 | 5 | - |
| NDPG503050 | 5.0 | 24 | 62 | 5 | M6×1.0/WH1–4 |
| NDPG503051 | 5.1 | 24 | 62 | 6 | M6×1.0/WH5–6 |
| NDPG50305159 | 5.159 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG50305556 | 5.556 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG50305953 | 5.953 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | - |
| NDPG503061 | 6.1 | 30 | 66 | 7 | - |
| NDPG503062 | 6.2 | 34 | 74 | 7 | - |
| NDPG503063 | 6.3 | 34 | 74 | 7 | - |
| NDPG5030635 | 6.35 | 34 | 74 | - | |
| NDPG503064 | 6.4 | 34 | 74 | 7 | - |
| NDPG503065 | 6.5 | 34 | 74 | 7 | - |
| NDPG503066 | 6.6 | 34 | 74 | 7 | - |
| NDPG503067 | 6.7 | 37 | 74 | 7 | - |
| NDPG50306747 | 6.747 | 37 | 74 | 7 | - |
| NDPG503068 | 6.8 | 37 | 74 | 7 | M8×1.25/WH1–4 |
| NDPG503069 | 6.9 | 37 | 74 | 7 | M8×1.25/WH5–6 |
| NDPG503070 | 7.0 | 37 | 79 | 8 | M8×1.0/>WH1–4 |
| NDPG503071 | 7.1 | 37 | 74 | 8 | M8×1.0/>WH5–6 |
| NDPG50307144 | 7.144 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503072 | 7.2 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503073 | 7.3 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503074 | 7.4 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503075 | 7.5 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG50307541 | 7.541 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503076 | 7.6 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503077 | 7.7 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503078 | 7.8 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503079 | 7.9 | 40 | 79 | - | |
| NDPG50307938 | 7.938 | 40 | 79 | 8 | - |
| NDPG503080 | 8.0 | 40 | 79 | 9 | - |
| NDPG503081 | 8.1 | 40 | 79 | 9 | - |
| NDPG503082 | 8.2 | 43 | 84 | 9 | - |
| NDPG503083 | 8.3 | 43 | 84 | 9 | - |
| NDPG503084 | 8.4 | 43 | 84 | 9 | - |
| NDPG503085 | 8.5 | 43 | 84 | 9 | M10×1.5/WH1–4 |
| NDPG503086 | 8.6 | 43 | 84 | 9 | M10×1.5/WH5–6 |
| NDPG503087 | 8.7 | 43 | 84 | 9 | - |
| NDPG503087 | 8.731 | 43 | 84 | 9 | - |
| NDPG503088 | 8.8 | 43 | 84 | 9 | M10×1.25/WH1–4 |
| NDPG503089 | 8.9 | 43 | 84 | 9 | M10×1.0/WH5–6 |
| NDPG503090 | 9.0 | 43 | 84 | 9 | M10×1.0/WH1–4 |
| NDPG503091 | 9.1 | 43 | 84 | 10 | M10×1.0/WH5–6 |
| NDPG503092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG50309525 | 9.525 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 | - |
| NDPG503101 | 10.1 | 47 | 89 | 11 | - |
| NDPG503102 | 10.2 | 51 | 95 | 11 | - |
| NDPG503103 | 10.3 | 51 | 95 | 11 | M12×1.75/WH1~2 |
| NDPG50310319 | 10.319 | 51 | 95 | 11 | M12×1.75/WH3~4 |
| NDPG503104 | 10.4 | 51 | 95 | 11 | M12×1.75/WH5~6 |
| NDPG503105 | 10.5 | 51 | 95 | 11 | M12×1.75/WH1~4 |
| NDPG503106 | 10.6 | 51 | 95 | 11 | M12×1.75/WH5~6 |
| NDPG503107 | 10.7 | 51 | 95 | 11 | - |
| NDPG50310716 | 10.716 | 51 | 95 | 11 | - |
| NDPG503108 | 10.8 | 51 | 95 | 11 | M12×1.25/WH1~4 |
| NDPG503109 | 10.9 | 51 | 95 | 11 | M12×1.25/WH5~6 |
| NDPG503110 | 11.0 | 51 | 95 | 12 | M12×1.0/WH1~4 |
| NDPG503111 | 11.1 | 51 | 95 | 12 | M12×1.0/WH5~6 |
| NDPG50311113 | 11.113 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503112 | 11.2 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503113 | 11.3 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503114 | 11.4 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503115 | 11.5 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503116 | 11.6 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503117 | 11.7 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503118 | 11.8 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503119 | 11.9 | 54 | 102 | 12 | - |
| NDPG503120 | 12.0 | 54 | 102 | 12 | M14×2.0/WH1~4 |
| NDPG503121 | 12.1 | 54 | 102 | 13 | M14×2.0/WH5~6 |
| NDPG503122 | 12.2 | 57 | 102 | 13 | - |
| NDPG503123 | 12.3 | 57 | 102 | 13 | - |
| NDPG503124 | 12.4 | 57 | 102 | 13 | - |
| NDPG503125 | 12.5 | 57 | 102 | 13 | M14×1.5/WH1~4 |
| NDPG503126 | 12.6 | 57 | 102 | 13 | M14×1.5.0WH5~6 |
| NDPG503127 | 12.7 | 57 | 102 | 13 | - |
| NDPG503128 | 12.8 | 57 | 102 | 13 | - |
| NDPG503129 | 12.9 | 57 | 102 | 13 | - |
| NDPG503130 | 13.0 | 57 | 102 | 13 | - |
Ưu điểm khi chọn mũi khoan WIDIN NDPG503
- Khoan chính xác, ổn định và bề mặt đẹp.
- Giảm gãy mũi, giảm thời gian thay dao.
- Phù hợp với máy CNC tốc độ cao.
- Giá thành hợp lý so với hiệu suất và độ bền.
- Được tin dùng tại các nhà máy Nhật – Hàn – Việt Nam.
Nếu bạn đang tìm kiếm mũi khoan hợp kim 3D hiệu suất cao, có thể làm việc bền bỉ trên nhiều loại vật liệu, thì WIDIN NDPG503 – New Dolphin Drill là lựa chọn đáng tin cậy.
Sản phẩm mang lại độ chính xác, năng suất và tuổi thọ vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn cao trong gia công khuôn mẫu, linh kiện, cơ khí chính xác.
THÔNG TIN HÃNG SẢN XUẤT













Reviews
There are no reviews yet.